Verbund-Feuerwerke
Mit einem Verbund-Feuerwerk ganz einfach bereits kleine Feuerwerkshows selberschießen. Verbundfeuerwerke der Kategorie F2, mit einer maximalen Effektladung von 2 kg, bestehen aus Einzelbatterien, die miteinander verbunden sind. EINMAL ZÜNDEN UND FEUERWERKSHOW GENIESSEN.
VERBUND-FEUERWERKE
-
- An error occurred, please try again later.
-
Schuß: | 82 |
Brenndauer in sek.: | 60 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 365 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 30 |
Brenndauer in sek.: | 80 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 266 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 64 |
Brenndauer in sek.: | 25 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 500 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 55 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 800 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 40 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 800 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 144 |
Brenndauer in sek.: | 60 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 936 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 32 |
Brenndauer in sek.: | 52 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 441 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 133 |
Brenndauer in sek.: | 83 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 1056 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 128 |
Brenndauer in sek.: | 77 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 857 |
Nicht auf Lager |
-
Regulärer Preis:
79,90
Sonderpreis:
59,90
Schuß: | 90 |
Brenndauer in sek.: | 60 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1269 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 57 |
Brenndauer in sek.: | 65 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 892 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 76 |
Brenndauer in sek.: | 88 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1140 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 130 |
Brenndauer in sek.: | 112 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1816 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 40 |
Brenndauer in sek.: | 54 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 718 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 45 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1258 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 43 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1258 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 69 |
Brenndauer in sek.: | 41 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 986 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 130 |
Brenndauer in sek.: | 120 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1846 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 44 |
Brenndauer in sek.: | 39 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 997 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 51 |
Brenndauer in sek.: | 35 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 918 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 80 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1476 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 102 |
Brenndauer in sek.: | 65 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1119 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 108 |
Brenndauer in sek.: | 60 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1338 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 80 |
Brenndauer in sek.: | 45 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 835 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 118 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1250 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 70 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 1084 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 75 |
Brenndauer in sek.: | 45 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 1312 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 49 |
Brenndauer in sek.: | 25 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 872 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 49 |
Brenndauer in sek.: | 25 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 872 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 49 |
Brenndauer in sek.: | 25 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 872 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 120 |
Brenndauer in sek.: | 90 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 1248 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 75 |
Brenndauer in sek.: | 60 |
Kaliber in mm: | 30 |
Füllmenge NEM in g: | 1132 |
Nicht auf Lager |
Bitte warten…