Batterien
Batteriefeuerwerke der Kategorie F2 bestehen aus miteinander verbundenen Einzeleffekten und einer maximalen Effektladung von 500 g. Es gibt eine große Vielfalt von Batterienfeuerwerken hinsichtlich Schußanzahl, Brenndauer, Größe und Effekten.
BATTERIEN
-
- An error occurred, please try again later.
-
Schuß: | 24 |
Brenndauer in sek.: | 15 |
Kaliber in mm: | 9 |
Füllmenge NEM in g: | 38 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 9 |
Brenndauer in sek.: | 10 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 59 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 9 |
Brenndauer in sek.: | 12 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 59 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 8 |
Brenndauer in sek.: | 13 |
Kaliber in mm: | 18 |
Füllmenge NEM in g: | 32 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 15 |
Brenndauer in sek.: | 20 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 111 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 7 |
Brenndauer in sek.: | 10 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 56 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 7 |
Brenndauer in sek.: | 10 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 56 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 7 |
Brenndauer in sek.: | 10 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 56 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 7 |
Brenndauer in sek.: | 10 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 35 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 7 |
Brenndauer in sek.: | 10 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 56 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 10 |
Brenndauer in sek.: | 20 |
Kaliber in mm: | 19 |
Füllmenge NEM in g: | 50 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 25 |
Brenndauer in sek.: | 15 |
Kaliber in mm: | 6 |
Füllmenge NEM in g: | 7 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 16 |
Brenndauer in sek.: | 30 |
Kaliber in mm: | 18 |
Füllmenge NEM in g: | 84 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 19 |
Brenndauer in sek.: | 30 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 80 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 60 |
Kaliber in mm: | 6 |
Füllmenge NEM in g: | 29 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 10 |
Brenndauer in sek.: | 20 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 65 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 16 |
Brenndauer in sek.: | 25 |
Kaliber in mm: | 22 |
Füllmenge NEM in g: | 103 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 9 |
Brenndauer in sek.: | 14 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 65 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 16 |
Brenndauer in sek.: | 20 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 112 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 16 |
Brenndauer in sek.: | 22 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 108 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 16 |
Brenndauer in sek.: | 22 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 112 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 16 |
Brenndauer in sek.: | 18 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 104 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 19 |
Brenndauer in sek.: | 27 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 164 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 15 |
Brenndauer in sek.: | 25 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 105 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 16 |
Brenndauer in sek.: | 30 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 194 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 4 |
Brenndauer in sek.: | 2 |
Kaliber in mm: | 25 |
Füllmenge NEM in g: | 80 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 19 |
Brenndauer in sek.: | 17 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 122 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 16 |
Brenndauer in sek.: | 22 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 115 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 25 |
Brenndauer in sek.: | 36 |
Kaliber in mm: | 19 |
Füllmenge NEM in g: | 142 |
Nicht auf Lager |
-
Schuß: | 16 |
Brenndauer in sek.: | 13 |
Kaliber in mm: | 20 |
Füllmenge NEM in g: | 104 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 100 |
Brenndauer in sek.: | 35 |
Kaliber in mm: | 11 |
Füllmenge NEM in g: | 190 |
Auf Lager |
-
Schuß: | 192 |
Brenndauer in sek.: | 45 |
Kaliber in mm: | 10 |
Füllmenge NEM in g: | 92 |
Auf Lager |
Bitte warten…